欢迎进入绍兴市科宏仪器有限公司网站!
      
13735225639
      
                    




产品简介
                
相关文章











双层直通结构
内管:直形PFA通道,用于蒸汽通过并冷凝。
外管:透明PFA套管,通冷却水(或低温循环液),通过内外管壁热交换实现冷凝。
接口:标准宝塔头(如Φ8/10/12mm),兼容硅胶管或PTFE管路,连接处采用PTFE螺纹密封,防漏气/液。
透明可视性
全管半透明,实验过程中可实时观察冷凝液状态(如颜色、流速),避免局部堵塞或暴沸风险。
| 特性 | 参数/说明 | 
|---|---|
| 耐腐蚀性 | 耐受氢氟酸(HF)、王水、浓硫酸、强碱及有机溶剂(如DMSO、THF)。 | 
| 温度范围 | -180℃ ~ +250℃。 | 
| 纯度保障 | 金属离子溶出量<0.01 PPb,适合半导体、锂电池等高纯材料制备。 | 
| 低粘附性 | 表面光滑,不残留样品,易清洗。 | 
| 轻量化 | 重量仅为玻璃冷凝管的1/3,降低支架负荷,操作更安全。 | 
强酸蒸馏:如氢氟酸提纯、硝酸/盐酸混合液回收。
高沸点溶剂冷凝:如DMF、NMP等极性溶剂的蒸馏分离。
痕量分析:ICP-MS、LC-MS前处理中的高纯试剂制备。
教学实验:替代玻璃器材,避免脆裂风险,适合学生操作。
| 参数 | 常见规格 | 备注 | 
|---|---|---|
| 长度 | 300mm、350mm、400mm、500mm | 长度越长,冷凝效率越高。 | 
| 接口直径 | Φ8mm、Φ10mm、Φ12mm | 需匹配实验装置的管路尺寸。 | 
| 冷却面积 | 约50~200cm²(根据长度和直径变化) | 影响冷凝速度。 | 
| 配套设备 | PFA蒸馏头、接收瓶、恒压漏斗 | 建议整套PFA系统以保障兼容性。 | 
| 对比项 | 直形冷凝管 | 蛇形冷凝管 | 
|---|---|---|
| 冷凝效率 | 中等(依赖长度和冷却液流速) | 高(螺旋结构延长蒸汽路径) | 
| 适用场景 | 中低沸点溶剂(<140℃) | 高沸点溶剂或长时间回流 | 
| 清洁难度 | 简单(直通结构) | 较复杂(螺旋结构易积留残渣) | 
| 价格 | 较低 | 较高 | 
PFA直形冷凝管以安全耐腐、轻便透明为核心优势,是强酸/碱环境和痕量实验的理想选择。其模块化设计可灵活适配各类蒸馏装置,但需根据沸点、蒸汽量等参数合理选型。对于特殊条件(如超高温或超低沸点),建议咨询供应商定制强化方案。